lěto | Chrósćicy | Njebjelčicy | Pančicy- | Ralbicy- | Worklecy | Zarjadniski |
1900 | 6.066 | |||||
1925 | 6.663 | |||||
1933 | 6.874 | |||||
1939 | 7.302 | |||||
1946 | 8.512 | |||||
1950 | 8.343 | |||||
1965 | 7.610 | |||||
1970 | 7.842 | |||||
1975 | 7.726 | |||||
1980 | 7.796 | |||||
1985 | 7.906 | |||||
1990 | 7.348 | |||||
1999 | 1.167 | 1.273 | 2.398 | 1.851 | 1.341 | 8.030 |
2000 | 1.134 | 1.281 | 2.373 | 1.851 | 1.326 | 7.965 |
2001 | 1.144 | 1.267 | 2.348 | 1.855 | 1.274 | 7.888 |
2002 | 1.145 | 1.253 | 2.348 | 1.853 | 1.244 | 7.843 |
2003 | 1.208 | 1.244 | 2.282 | 1.845 | 1.211 | 7.790 |
2004 | 1.194 | 1.246 | 2.243 | 1.828 | 1.219 | 7.730 |
2005 | 1.180 | 1.244 | 2.230 | 1.813 | 1.213 | 7.680 |
2006 | 1.158 | 1.227 | 2.219 | 1.802 | 1.192 | 7.598 |
2007 | 1.141 | 1.221 | 2.223 | 1.781 | 1.164 | 7.530 |
2008 | 1.121 | 1.217 | 2.206 | 1.763 | 1.145 | 7.452 |
2009 | 1.106 | 1.211 | 2.164 | 1.748 | 1.143 | 7.372 |
2010 |