Räumliche Bevölkerungsbewegung nach Mitgliedsgemeinden
Jahr / lěto |
Crostwitz / Chrósćicy |
Nebelschütz / Njebjelčicy |
Panschwitz-Kuckau / Pančicy-Kukow |
Ralbitz-Rosenthal / Ralbicy-Róžant |
Räckelwitz / Worklecy |
Verwaltungsverband / Zarjadniski zwjazk |
||||||||||||
+ | - | ∑ | + | - | ∑ | + | - | ∑ | + | - | ∑ | + | - | ∑ | + | - | ∑ | |
2001 | 23 | 31 | -8 | 17 | 42 | -25 | 64 | 83 | -19 | 43 | 36 | +7 | 22 | 40 | -18 | 169 | 232 | -63 |
2002 | 23 | 22 | +1 | 29 | 44 | -15 | 90 | 75 | +15 | 25 | 30 | -5 | 19 | 47 | -28 | 186 | 218 | -32 |
2003 | 98 | 26 | +72 | 15 | 23 | -8 | 54 | 122 | -68 | 32 | 44 | -12 | 26 | 41 | -15 | 225 | 256 | -31 |
2004 | 33 | 22 | +11 | 23 | 30 | -7 | 40 | 81 | -41 | 30 | 53 | -23 | 35 | 20 | +15 | 161 | 206 | -45 |
2005 | 25 | 28 | -3 | 34 | 38 | -4 | 60 | 72 | -12 | 26 | 53 | -27 | 22 | 23 | -1 | 167 | 214 | -47 |
2006 | 43 | 43 | 0 | 14 | 38 | -24 | 67 | 81 | -14 | 46 | 62 | -16 | 25 | 49 | -24 | 195 | 273 | -78 |
2007 | 53 | 55 | -2 | 33 | 48 | -15 | 68 | 77 | -9 | 41 | 65 | -24 | 22 | 51 | -29 | 217 | 296 | -79 |
2008 | 36 | 39 | -3 | 36 | 47 | -11 | 68 | 78 | -10 | 35 | 63 | -28 | 26 | 39 | -13 | 201 | 266 | -65 |
2009 | 45 | 47 | -2 | 22 | 31 | -9 | 32 | 84 | -52 | 33 | 45 | -12 | 29 | 37 | -8 | 161 | 244 | -83 |
2010 | 33 | 52 | -19 | 29 | 44 | -15 | 63 | 71 | -8 | 35 | 48 | -13 | 31 | 40 | -9 | 191 | 255 | -64 |
2011 | 38 | 48 | -10 | 47 | 38 | +9 | 47 | 92 | -45 | 49 | 57 | -8 | 42 | 57 | -15 | 223 | 292 | -69 |
2012 | 46 | 33 | +13 | 45 | 44 | +1 | 77 | 81 | -4 | 40 | 58 | -18 | 33 | 39 | -6 | 241 | 255 | -14 |
2013 | 47 | 34 | +13 | 28 | 59 | -31 | 58 | 74 | -16 | 51 | 59 | -8 | 28 | 44 | -16 | 212 | 270 | -58 |
2014 | 34 | 36 | -2 | 52 | 41 | +11 | 74 | 88 | -14 | 56 | 55 | +1 | 24 | 24 | 0 | 240 | 244 | -4 |
2015 | 48 | 29 | +19 | 29 | 60 | -31 | 74 | 54 | +20 | 35 | 64 | -29 | 63 | 42 | +21 | 249 | 249 | 0 |
2016 | 50 | 35 | +15 | 58 | 55 | +3 | 63 | 67 | -4 | 42 | 66 | -24 | 22 | 32 | -10 | 236 | 255 | -19 |
2017 | 51 | 28 | +23 | 71 | 50 | +21 | 68 | 95 | -27 | 73 | 69 | +4 | 66 | 24 | +40 | 329 | 266 |
+63 |
2018 | 50 | 22 | +28 | 28 | 43 | -15 | 61 | 66 | -5 | 38 | 46 | -8 | 30 | 34 | -4 | 207 | 211 | -4 |
2019 | 50 | 40 | +10 | 82 | 41 | +41 | 83 | 97 | -14 | 54 | 39 | +15 | 48 | 47 | +1 | 254 | 201 | +53 |
2020 | 59 | 36 | +23 | 55 | 68 | -13 | 34 | 54 | -20 | 43 | 41 | +2 | 38 | 43 | -5 | 178 | 191 | -13 |
2021 | 39 | 30 | +9 | 34 | 39 | -5 | 42 | 65 | -23 | 58 | 29 | +29 | 56 | 64 | -8 | 173 | 171 | 2 |
2022 | 64 | 29 | +35 | 26 | 28 | -2 | 105 | 80 | +25 | 57 | 44 | +13 | 40 | 41 | -1 | 257 | 187 | +70 |
2023 | 30 | 22 | +8 | 19 | 23 | -4 | 71 | 66 | +5 | 40 | 47 | -7 | 20 | 32 | -12 | 180 | 190 | -10 |
2024 | 42 | 34 | 8 | 17 | 37 | -16 | 49 | 69 | -20 | 59 | 50 | 9 | 43 | 34 | 9 | 210 | 224 | -14 |